2019年柬埔寨共接待國際遊客超過661萬人次,比去年增長6.6%,其中中國遊客佔國際遊客總數近四成,有超過236萬人次到訪柬埔寨,同比增長16.7%。柬埔寨已允許中國遊客在境內直接使用人民幣,並計劃到2025年要吸引500萬次陸客赴柬旅遊

柬埔寨原名高棉,在中南半島西南方,西南臨暹邏灣, 東南被越南包圍,西北與泰國為鄰,北方緊鄰寮國。
| 
 181,035平方公里 國土面積  | 
 1,600萬人 全國人口(約)/高棉族為主體  | 
| 
 375平方公里 首都金邊總面積  | 
 300萬人 首都金邊總人口(約)  | 

| 柬埔寨 | 中國 | 台灣 | 日本 | 馬來西亞 | 新加坡 | 泰國 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.05 | 5.95 | 2.64 | 0.65 | 4.3 | 0.73 | 2.35 | 
| 2018 | 7.47 | 6.75 | 2.75 | 0.79 | 4.77 | 3.44 | 4.15 | 
| 2017 | 7 | 6.8 | 1.9 | 2.5 | 5.4 | 2.8 | 3.9 | 
| 2016 | 7 | 6.7 | 1.5 | 1.0 | 4.2 | 2.0 | 3.28 | 
| 2015 | 7.3 | 6.5 | 0.75 | -1.4 | 4.8 | 2.1 | 3.02 | 
| 2014 | 7.0 | 7.4 | 3.7 | -0.1 | 6.0 | 2.9 | 0.98 | 
| 2013 | 7.4 | 7.7 | 2.2 | 1.6 | 4.7 | 4.4 | 2.69 | 
| 2019Q4預測:2020年柬埔寨GDP向上攀升 | |||||||
